自营在列库存
IC
SOIC-16
74HC390D,653
计数器-IC-计数器-十进制-2-个元件-4-钻头-负边沿-16-SO
品牌
Nexperia
封装
SOIC-16
交期
现货
批次
25+
74HC390D,653参数
| 封装 | SOIC-16 |
|---|---|
| 品牌 | Nexperia(安世) |
| 批次 | 25+ |
| 逻辑类型 | 10分频 |
| 系列 | 74HC |
| 元件数 | 2 |
| 复位方式 | 异步 |
| 计数速率 | 71MHz |
| 耗散功率(Pd) | 500mW |
| 功能特性 | 可编程分频比; 复位功能 |
| 商品型号 | 74HC390D, 653 |
| 单位 | 个 |
| 商品重量 | 0.00028 |
| 分类 | 计数器/分频器 |
|---|---|
| 库存 | 1 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 分辨率(位) | 4 |
| 工作电压 | 2V~6V |
| 触发沿 | 下降沿 |
| 计时方式 | 异步 |
| 传播延迟(tpd) | 14ns |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 商品名称 | 双十进制纹波计数器 |
| 包装方式 | 编带 |
| 商品类型 | 计数器/分频器 |
74HC390D,653概述
计数器-IC-计数器-十进制-2-个元件-4-钻头-负边沿-16-SO
74HC390D,653应用领域
- 频率分频应用
- 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 或 100 分频
- BCD 十进制计数器
- 双五进制计数器
74HC390D,653 采购核对
询价 74HC390D,653 时,请提供完整制造商型号、采购数量、可接受批次和收货地区。下单前请根据制造商资料核对封装(SOIC-16)与电气要求。在列库存、价格和交期均需最终确认。
