Self-operatedListed stock
IC
SFRD92-02AEPS
Brand
SILAN
Package
Lead Time
In stock
Date Code
Within 2 years
SFRD92-02AEPS Parameters
| Category | Fast-Recovery/High-EfficiencyDiodes |
|---|---|
| Stock | 892 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 直流反向耐压(Vr) | 200V |
| 反向电流(Ir) | 2uA |
| Product Name | SFRD92-02AEPS |
| Packaging | Tube |
| Product Type | Fast-Recovery/High-EfficiencyDiodes |
| Brand | SILAN |
|---|---|
| Date Code | Within 2 years |
| 正向压降(Vf) | 950mV@10A |
| 整流电流 | 20A |
| 工作结温范围 | -55℃~+150℃ |
| Part Number | SFRD92-02AEPS |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 0.0055945 |
SFRD92-02AEPS Procurement Checklist
For a SFRD92-02AEPS quotation, provide the full manufacturer part number, required quantity, acceptable date code and delivery destination. Confirm the package and electrical requirements against the manufacturer documentation before ordering. Listed stock, prices and lead time require final confirmation.
