INA199A1DCKR
Self-operatedAvailable
IC
SOT-363(SC-70-6)
INA199A1DCKR
INA199A1DCKR is a TI Current-SenseAmplifiers in SOT-363(SC-70-6) package.
Brand
TI
Package
SOT-363(SC-70-6)
Lead Time
In stock
Date Code
26+
INA199A1DCKR Parameters
| Package | SOT-363(SC-70-6) |
|---|---|
| Brand | TI |
| Date Code | 26+ |
| 放大器数 | 1 |
| 增益 | 50V/V |
| 输入偏置电流(Ib) | 28uA |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
| 单电源电压 | 2.7V~26V |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 0.5uV/℃ |
| 共模抑制比(CMRR) | 120dB |
| 功能特性 | 外置式分流器; 模拟输出接口; 高边检测; 零漂移/自动稳零; 低边检测; 可编程输出基准电平 |
| Part Number | INA199A1DCKR |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 7e-05 |
| Category | Current-SenseAmplifiers |
|---|---|
| Stock | 2,569 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 共模电压 | -300mV~26V |
| 带宽(-3db) | 14kHz |
| 输入失调电压(Vos) | 5uV |
| 差分电压 | ±26V |
| 静态电流(Iq) | 65uA |
| 压摆率(SR) | 0.4V/us |
| 输入电压噪声密度(eN) | 25nV/√Hz@1kHz |
| Product Name | 电压输出、高侧或者低侧测量、双向零漂移电流分流监控器 |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | Current-SenseAmplifiers |
INA199A1DCKR Overview
电流感应放大器 300uA -40℃~+125℃ -300mV~26V
INA199A1DCKR Features
- 宽共模范围:-0.3V 至 26V
- 偏移电压:±150μV(最大值)(启用 10mV 满量程的分流器压降)
- ±1.5% 增益误差(温度范围内的最大值)
- 0.5μV/°C 偏移漂移(最大值)
- 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
- 增益选择:INA199A1/B1:50V/V
- INA199A2/B2:100V/V
- INA199A3/B3:200V/V
- 静态电流:100μA(最大值)
INA199A1DCKR Applications
- 笔记本电脑
- 移动电话
- 电信类设备电源管理
- 电池充电器
- 焊接设备
