Self-operatedListed stock
IC
DFN1006BD-2
BAS21-QR
TRANS PREBIAS
Brand
Nexperia
Package
DFN1006BD-2
Lead Time
In stock
Date Code
26+
BAS21-QR Parameters
| Package | DFN1006BD-2 |
|---|---|
| Brand | Nexperia |
| Date Code | 26+ |
| 二极管配置 | 1个独立式 |
| 整流电流 | 200mA |
| 正向压降(Vf) | 1.25V@200mA |
| 反向电流(Ir) | 100nA |
| Product Name | 200V 200mA |
| Package | SOT-23 |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 1.7857e-05 |
| Category | SwitchesDiodes |
|---|---|
| Stock | 17,255 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 耗散功率(Pd) | 250mW |
| 直流反向耐压(Vr) | 200V |
| 非重复峰值浪涌电流 (Ifsm) | 9A |
| 反向恢复时间(Trr) | 50ns |
| Part Number | BAS21-QR |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | SwitchesDiodes |
BAS21-QR Overview
TRANS PREBIAS
BAS21-QR Procurement Checklist
For a BAS21-QR quotation, provide the full manufacturer part number, required quantity, acceptable date code and delivery destination. Confirm the package (DFN1006BD-2) and electrical requirements against the manufacturer documentation before ordering. Listed stock, prices and lead time require final confirmation.
