Self-operatedListed stock
IC
SOIC-8
ADT7310TRZ-REEL7
ADT7310TRZ-REEL7 is a ADI/LINEAR ThermalSensors in SOIC-8 package.
Brand
ADI/LINEAR
Package
SOIC-8
Lead Time
In stock
Date Code
25+
ADT7310TRZ-REEL7 Parameters
| Package | SOIC-8 |
|---|---|
| Brand | ADI/LINEAR |
| Date Code | 25+ |
| 检测温度 | -55℃~+150℃ |
| 工作电压 | 2.7V~5.5V |
| 温度转换时间 | 240ms |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| Product Name | ±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器 |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | ThermalSensors |
| Category | ThermalSensors |
|---|---|
| Stock | 924 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| Tolerance | ±0.5℃ |
| 接口类型 | SPI |
| 温度分辨率 | 16bit |
| 功能特性 | 温度阈值监测; 出厂温度校准; 可配置温度输出; 低功耗待机 |
| Part Number | ADT7310TRZ-REEL7 |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 0.00011 |
ADT7310TRZ-REEL7 Overview
温度传感器-数字-本地-55°C-~-150°C-15-b-8-SOIC
ADT7310TRZ-REEL7 Procurement Checklist
For a ADT7310TRZ-REEL7 quotation, provide the full manufacturer part number, required quantity, acceptable date code and delivery destination. Confirm the package (SOIC-8) and electrical requirements against the manufacturer documentation before ordering. Listed stock, prices and lead time require final confirmation.
